
发布时间:2022-07-17浏览次数:1146
| 排序 | 区域 | 成交单价 |
| 1 | 中山友好 | 35150 |
| 2 | 幸福e家 | 34200 |
| 3 | 唐山街 | 26600 |
| 4 | 庙岭 | 26600 |
| 5 | 普罗旺斯 | 26600 |
| 6 | 华府 | 25650 |
| 7 | 小平岛 | 25650 |
| 8 | 东港 | 24700 |
| 9 | 第五郡 | 24700 |
| 10 | 钻石湾 | 24700 |
| 11 | 秀月 | 23750 |
| 12 | 中山公园 | 23750 |
| 13 | 万达 | 23750 |
| 14 | 七贤岭 | 23750 |
| 15 | 鹏辉 | 20900 |
| 16 | 高新园区 | 20900 |
| 17 | 南山 | 19950 |
| 18 | 星海广场 | 19950 |
| 19 | 西山湖 | 19950 |
| 20 | 软件园 | 19950 |
上一篇 :
下一篇 :