
发布时间:2022-01-15浏览次数:1116
| 排序 | 区域 | 成交单价 |
| 1 | 中山友好 | 38079 |
| 2 | 幸福e家 | 32939 |
| 3 | 唐山街 | 27973 |
| 4 | 东港 | 24559 |
| 5 | 华府 | 24323 |
| 6 | 中山公园 | 24237 |
| 7 | 秀月 | 23500 |
| 8 | 第五郡 | 22522 |
| 9 | 庙岭 | 21388 |
| 10 | 鹏辉 | 21376 |
| 11 | 普罗旺斯 | 20603 |
| 12 | 南山 | 20430 |
| 13 | 三八南 | 20224 |
| 14 | 大纺 | 19913 |
| 15 | 星海广场 | 19912 |
| 16 | 金三角 | 19857 |
| 17 | 英华街 | 19674 |
| 18 | 和平广场 | 19484 |
| 19 | 西山湖 | 19385 |
| 20 | 软件园 | 19377 |
上一篇 :
下一篇 :