
发布时间:2026-02-20浏览次数:388
| 2025年大连市内七区房价排序 | ||
| 排序 | 区域 | 成交单价 |
| 1 | 幸福e家 | 20900 |
| 2 | 中山友好 | 19000 |
| 3 | 华府 | 18050 |
| 4 | 秀月 | 17100 |
| 5 | 东港 | 17100 |
| 6 | 唐山街 | 17100 |
| 7 | 第五郡 | 17100 |
| 8 | 钻石湾 | 17100 |
| 9 | 星海广场 | 16150 |
| 10 | 亿达 | 16150 |
| 11 | 庙岭 | 15200 |
| 12 | 万达 | 15200 |
| 13 | 普罗旺斯 | 15200 |
| 14 | 中山公园 | 14250 |
| 15 | 西山湖 | 14250 |
| 16 | 南山 | 13300 |
| 17 | 三八南 | 13300 |
| 18 | 和平广场 | 13300 |
| 19 | 鹏辉 | 13300 |
| 20 | 软件园 | 13300 |
| 21 | 学府 | 13300 |
| 22 | 七贤岭 | 13300 |
| 23 | 小平岛 | 13300 |
| 24 | 青云街 | 12350 |
| 25 | 华乐 | 12350 |
| 26 | 星海人家商圈 | 12350 |
| 27 | 太原街 | 12350 |
| 28 | 丽景 | 12350 |
| 29 | 机场 | 12350 |
| 30 | 华南 | 12350 |
| 31 | 高新园区 | 12350 |
| 32 | 黄泥川 | 12350 |
| 33 | 虎滩 | 11400 |
| 34 | 二七 | 11400 |
| 35 | 八一路 | 11400 |
| 36 | 英华街 | 11400 |
| 37 | 北京公园 | 11400 |
| 38 | 孙家沟 | 11400 |
| 39 | 西安路 | 11400 |
| 40 | 溪之谷 | 11400 |
| 41 | 促进路 | 11400 |
| 42 | 大纺 | 11400 |
| 43 | 金三角 | 11400 |
| 44 | 泡崖四区 | 11400 |
| 45 | 体育新城 | 11400 |
| 46 | 华录 | 11400 |
| 47 | 凌水 | 11400 |
| 48 | 红星海 | 11400 |
| 49 | 寺儿沟 | 10450 |
| 50 | 中南 | 10450 |
| 51 | 阳光月秀 | 10450 |
| 52 | 绿波 | 10450 |
| 53 | 西山水库 | 10450 |
| 54 | 生态新城 | 10450 |
| 55 | 周水子 | 10450 |
| 56 | 泉水美域盛景 | 10450 |
| 57 | 华润海中国 | 10450 |
| 58 | 民主广场 | 9500 |
| 59 | 大菜市 | 9500 |
| 60 | 莲花白云 | 9500 |
| 61 | 万科假日 | 9500 |
| 62 | 黑石礁 | 9500 |
| 63 | 亿峰 | 9500 |
| 64 | 南沙 | 9310 |
| 65 | 美林园 | 9310 |
| 66 | 景山 | 9215 |
| 67 | 三八北 | 9215 |
| 68 | 华东 | 9215 |
| 69 | 武昌街 | 9120 |
| 70 | 香炉礁 | 8930 |
| 71 | 辽师 | 8930 |
| 72 | 名贵 | 8835 |
| 73 | 泉水龙畔金泉 | 8835 |
| 74 | 马栏 | 8740 |
| 75 | 春柳 | 8740 |
| 76 | 辛寨子 | 8740 |
| 77 | 泉水锦泉源 | 8740 |
| 78 | 石道街 | 8645 |
| 79 | 魅力之城 | 8550 |
| 80 | 大连湾 | 8550 |
| 81 | 侯家沟 | 8360 |
| 82 | 山东路 | 8360 |
| 83 | 南关岭 | 8360 |
| 84 | 锦绣 | 8265 |
| 85 | 甘井子其他(夏家河) | 8170 |
| 86 | 松峪 | 8170 |
| 87 | 叠翠 | 8075 |
| 88 | 甘井子 | 7980 |
| 89 | 前关 | 7790 |
| 90 | 胜利桥北 | 7695 |
| 91 | 新起屯 | 7600 |
| 92 | 红梅翠竹 | 7600 |
| 93 | 桃园 | 7600 |
| 94 | 前程街 | 7505 |
| 95 | 连大 | 7220 |
| 96 | 金石滩 | 7220 |
| 97 | 小窑湾 | 7030 |
| 98 | 龙王塘 | 6935 |
| 99 | 泡崖市场 | 6840 |
| 100 | 营城子 | 6840 |
| 101 | 安盛 | 6840 |
| 102 | 金州其他 | 6840 |
| 103 | 泡崖八区 | 6650 |
| 104 | 城润 | 6650 |
| 105 | 碧海 | 6650 |
| 106 | 光明 | 6650 |
| 107 | 东山 | 6555 |
| 108 | 海富 | 6555 |
| 109 | 东城 | 6555 |
| 110 | 金华 | 6555 |
| 111 | 金源 | 6460 |
| 112 | 古城汇金 | 6175 |
| 113 | 金润 | 6175 |
| 114 | 金湾新城 | 6175 |
| 115 | 金纺 | 6080 |
| 116 | 倚山里 | 5985 |
| 117 | 杏花里 | 5985 |
| 118 | 高城山 | 5985 |
| 119 | 南棉 | 5795 |
| 120 | 开发区万达 | 5415 |
| 121 | 站前 | 5415 |
上一篇 :
下一篇 :