
发布时间:2023-01-29浏览次数:3640
| 2022年大连七区房价排序 | ||
| 排序 | 区域 | 成交单价 |
| 1 | 中山友好 | 33250 |
| 2 | 幸福e家 | 31350 |
| 3 | 唐山街 | 25650 |
| 4 | 华府 | 24700 |
| 5 | 钻石湾 | 24700 |
| 6 | 庙岭 | 24700 |
| 7 | 普罗旺斯 | 24700 |
| 8 | 东港 | 23750 |
| 9 | 第五郡 | 23750 |
| 10 | 小平岛 | 23750 |
| 11 | 秀月 | 22800 |
| 12 | 万达 | 22800 |
| 13 | 中山公园 | 21850 |
| 14 | 七贤岭 | 21850 |
| 15 | 鹏辉 | 20900 |
| 16 | 西山湖 | 19950 |
| 17 | 黄泥川 | 19950 |
| 18 | 南山 | 19000 |
| 19 | 三八南 | 19000 |
| 20 | 星海广场 | 19000 |
| 21 | 星海人家商圈 | 19000 |
| 22 | 和平广场 | 19000 |
| 23 | 软件园 | 19000 |
| 24 | 学府 | 19000 |
| 25 | 华录 | 19000 |
| 26 | 高新园区 | 19000 |
| 27 | 凌水 | 19000 |
| 28 | 青云街 | 18050 |
| 29 | 英华街 | 18050 |
| 30 | 太原街 | 18050 |
| 31 | 华南 | 18050 |
| 32 | 华乐 | 17100 |
| 33 | 金三角 | 17100 |
| 34 | 泡崖四区 | 17100 |
| 35 | 虎滩 | 16150 |
| 36 | 二七 | 16150 |
| 37 | 丽景 | 16150 |
| 38 | 阳光月秀 | 16150 |
| 39 | 机场 | 16150 |
| 40 | 周水子 | 16150 |
| 41 | 促进路 | 16150 |
| 42 | 体育新城 | 16150 |
| 43 | 中南 | 15200 |
| 44 | 北京公园 | 15200 |
| 45 | 孙家沟 | 15200 |
| 46 | 西安路 | 15200 |
| 47 | 绿波 | 15200 |
| 48 | 万科假日 | 15200 |
| 49 | 西山水库 | 15200 |
| 50 | 生态新城 | 15200 |
| 51 | 泉水美域盛景 | 15200 |
| 52 | 红星海 | 15200 |
| 53 | 寺儿沟 | 14250 |
| 54 | 八一路 | 14250 |
| 55 | 大菜市 | 14250 |
| 56 | 溪之谷 | 14250 |
| 57 | 大纺 | 14250 |
| 58 | 美林园 | 14250 |
| 59 | 魅力之城 | 14250 |
| 60 | 泉水锦泉源 | 14250 |
| 61 | 黑石礁 | 14250 |
| 62 | 华润海中国 | 14250 |
| 63 | 武昌街 | 13300 |
| 64 | 三八北 | 13300 |
| 65 | 香炉礁 | 13300 |
| 66 | 莲花白云 | 13300 |
| 67 | 南沙 | 13300 |
| 68 | 马栏 | 13300 |
| 69 | 辽师 | 13300 |
| 70 | 叠翠 | 13300 |
| 71 | 山东路 | 13300 |
| 72 | 华东 | 13300 |
| 73 | 名贵 | 13300 |
| 74 | 泉水龙畔金泉 | 13300 |
| 75 | 南关岭 | 13300 |
| 76 | 亿峰 | 13300 |
| 77 | 景山 | 12350 |
| 78 | 民主广场 | 12350 |
| 79 | 前程街 | 12350 |
| 80 | 侯家沟 | 12350 |
| 81 | 春柳 | 12350 |
| 82 | 锦绣 | 12350 |
| 83 | 前关 | 12350 |
| 84 | 龙王塘 | 12350 |
| 85 | 新起屯 | 11400 |
| 86 | 石道街 | 11400 |
| 87 | 胜利桥北 | 11400 |
| 88 | 甘井子 | 11400 |
| 89 | 泡崖市场 | 11400 |
| 90 | 泡崖八区 | 11400 |
| 91 | 大连湾 | 11400 |
| 92 | 松峪 | 11400 |
| 93 | 营城子 | 10450 |
| 94 | 红梅翠竹 | 10450 |
| 95 | 连大 | 10450 |
| 96 | 桃园 | 10450 |
| 97 | 安盛 | 9500 |
| 98 | 金石滩 | 9500 |
| 99 | 城润 | 9405 |
| 100 | 光明 | 9405 |
| 101 | 海富 | 9310 |
| 102 | 碧海 | 9310 |
| 103 | 金华 | 9310 |
| 104 | 金州其他 | 9310 |
| 105 | 甘井子其他(夏家河) | 9215 |
| 106 | 金源 | 9120 |
| 107 | 东城 | 9120 |
| 108 | 金纺 | 8835 |
| 109 | 金湾新城 | 8645 |
| 110 | 金润 | 8550 |
| 111 | 东山 | 8455 |
| 112 | 高城山 | 8360 |
| 113 | 古城汇金 | 8265 |
| 114 | 杏花里 | 7885 |
| 115 | 南棉 | 7885 |
| 116 | 倚山里 | 7505 |
| 117 | 站前 | 7410 |
| 118 | 开发区万达 | 7220 |
上一篇 :
下一篇 :