
发布时间:2021-01-30浏览次数:3483
2020年大连七区房价排序
排序 | 位置 | 区域 | 成交单价 (元/平方米) |
1 | 中山 | 中山友好 | 38079 |
2 | 沙河口 | 幸福e家 | 32939 |
3 | 西岗 | 唐山街 | 27973 |
4 | 中山 | 东港 | 24559 |
5 | 西岗 | 华府 | 24323 |
6 | 沙河口 | 中山公园 | 24237 |
7 | 中山 | 秀月 | 23500 |
8 | 甘井子 | 第五郡 | 22522 |
9 | 高新 | 庙岭 | 21388 |
10 | 甘井子 | 鹏辉 | 21376 |
11 | 高新 | 普罗旺斯 | 20603 |
12 | 中山 | 南山 | 20430 |
13 | 中山 | 三八南 | 20224 |
14 | 甘井子 | 大纺 | 19913 |
15 | 沙河口 | 星海广场 | 19912 |
16 | 甘井子 | 金三角 | 19857 |
17 | 西岗 | 英华街 | 19674 |
18 | 沙河口 | 和平广场 | 19484 |
19 | 甘井子 | 西山湖 | 19385 |
20 | 高新 | 软件园 | 19377 |
21 | 高新 | 小平岛 | 19227 |
22 | 高新 | 中海 | 19022 |
23 | 高新 | 万达 | 18909 |
24 | 中山 | 青云街 | 18799 |
25 | 甘井子 | 周水子 | 18426 |
26 | 沙河口 | 星海人家商圈 | 18383 |
27 | 高新 | 学府 | 18259 |
28 | 中山 | 华乐 | 18047 |
29 | 甘井子 | 华南 | 17532 |
30 | 甘井子 | 促进路 | 17428 |
31 | 高新 | 七贤岭 | 17273 |
32 | 高新 | 华录 | 17168 |
33 | 中山 | 二七 | 16977 |
34 | 沙河口 | 太原街 | 16956 |
35 | 沙河口 | 丽景 | 16813 |
36 | 甘井子 | 生态新城 | 16702 |
37 | 高新 | 高新园区 | 16605 |
38 | 西岗 | 北京公园 | 16476 |
39 | 沙河口 | 孙家沟 | 16461 |
40 | 中山 | 虎滩 | 16325 |
41 | 西岗 | 八一路 | 16266 |
42 | 高新 | 凌水 | 16248 |
43 | 沙河口 | 阳光月秀 | 16238 |
44 | 甘井子 | 泡崖四区 | 16232 |
45 | 甘井子 | 体育新城 | 16140 |
46 | 沙河口 | 西安路 | 15871 |
47 | 中山 | 中南 | 15844 |
48 | 甘井子 | 南关岭 | 15811 |
49 | 沙河口 | 绿波 | 15777 |
50 | 开发区 | 红星海 | 15704 |
51 | 甘井子 | 万科假日 | 15554 |
52 | 甘井子 | 机场乐购 | 15474 |
53 | 甘井子 | 西山水库 | 15361 |
54 | 沙河口 | 锦华 | 15234 |
55 | 甘井子 | 溪之谷 | 15150 |
56 | 甘井子 | 魅力之城 | 15077 |
57 | 甘井子 | 泉水美域盛景 | 14946 |
58 | 高新 | 黄泥川 | 14758 |
59 | 中山 | 寺儿沟 | 14747 |
60 | 甘井子 | 山东路 | 14603 |
61 | 开发区 | 华润海中国 | 14553 |
62 | 沙河口 | 南沙 | 14437 |
63 | 西岗 | 大菜市 | 14411 |
64 | 高新 | 黑石礁 | 14408 |
65 | 甘井子 | 名贵 | 14349 |
66 | 中山 | 三八北 | 14265 |
67 | 甘井子 | 甘井子其他(夏家河) | 14241 |
68 | 西岗 | 香炉礁 | 14123 |
69 | 甘井子 | 华东 | 14105 |
70 | 沙河口 | 锦绣 | 14095 |
71 | 中山 | 武昌街 | 14085 |
72 | 甘井子 | 机场 | 13986 |
73 | 中山 | 景山 | 13936 |
74 | 沙河口 | 辽师 | 13908 |
75 | 甘井子 | 泉水锦泉源 | 13907 |
76 | 甘井子 | 美林园 | 13843 |
77 | 沙河口 | 马栏 | 13590 |
78 | 中山 | 民主广场 | 13471 |
79 | 沙河口 | 叠翠 | 13460 |
80 | 甘井子 | 泉水龙畔金泉 | 13396 |
81 | 沙河口 | 莲花白云 | 13280 |
82 | 沙河口 | 侯家沟 | 13022 |
83 | 西岗 | 石道街 | 12913 |
84 | 沙河口 | 前程街 | 12684 |
85 | 沙河口 | 春柳 | 12456 |
86 | 甘井子 | 前关 | 12423 |
87 | 开发区 | 松峪 | 12236 |
88 | 甘井子 | 泡崖市场 | 12146 |
89 | 西岗 | 新起屯 | 12122 |
90 | 甘井子 | 大连湾 | 12118 |
91 | 甘井子 | 泡崖八区 | 11926 |
92 | 甘井子 | 营城子 | 11744 |
93 | 甘井子 | 甘井子 | 11674 |
94 | 开发区 | 红梅翠竹 | 11475 |
95 | 西岗 | 胜利桥北 | 11433 |
96 | 金州 | 连大 | 10375 |
97 | 金州 | 金石滩 | 10075 |
98 | 金州 | 桃园 | 10047 |
99 | 高新 | 龙王塘 | 10016 |
100 | 开发区 | 海富 | 9699 |
101 | 开发区 | 东城 | 9352 |
102 | 开发区 | 安盛 | 9258 |
103 | 开发区 | 城润 | 9197 |
104 | 开发区 | 金源 | 9189 |
105 | 金州 | 光明 | 9092 |
106 | 金州 | 金州其他 | 9074 |
107 | 金州 | 金华 | 8756 |
108 | 金州 | 碧海 | 8697 |
109 | 开发区 | 金湾新城 | 8687 |
110 | 开发区 | 高城山 | 8605 |
111 | 金州 | 金润 | 8555 |
112 | 开发区 | 东山 | 8375 |
113 | 开发区 | 杏花里 | 8322 |
114 | 金州 | 金纺 | 8280 |
115 | 金州 | 南棉 | 8085 |
116 | 金州 | 古城汇金 | 7991 |
117 | 开发区 | 倚山里 | 7681 |
118 | 金州 | 站前 | 7576 |
上一篇 :
下一篇 :