
发布时间:2024-02-16浏览次数:781
2023年大连市内七区房价排序
中山友好 | 29450 |
幸福e家 | 26600 |
华府 | 22800 |
唐山街 | 21850 |
东港 | 20900 |
第五郡 | 20900 |
钻石湾 | 20900 |
亿达 | 20900 |
庙岭 | 20900 |
秀月 | 19950 |
普罗旺斯 | 19950 |
星海广场 | 19000 |
中山公园 | 19000 |
鹏辉 | 19000 |
万达 | 19000 |
西山湖 | 18050 |
小平岛 | 18050 |
南山 | 17100 |
和平广场 | 17100 |
软件园 | 17100 |
学府 | 17100 |
七贤岭 | 17100 |
黄泥川 | 17100 |
三八南 | 16150 |
星海人家商圈 | 16150 |
高新园区 | 16150 |
青云街 | 15200 |
华乐 | 15200 |
英华街 | 15200 |
太原街 | 15200 |
丽景 | 15200 |
阳光月秀 | 15200 |
机场 | 15200 |
金三角 | 15200 |
华南 | 15200 |
凌水 | 15200 |
虎滩 | 14250 |
二七 | 14250 |
北京公园 | 14250 |
西安路 | 14250 |
周水子 | 14250 |
促进路 | 14250 |
大纺 | 14250 |
体育新城 | 14250 |
华录 | 14250 |
中南 | 13300 |
大菜市 | 13300 |
孙家沟 | 13300 |
莲花白云 | 13300 |
绿波 | 13300 |
溪之谷 | 13300 |
万科假日 | 13300 |
西山水库 | 13300 |
泡崖四区 | 13300 |
泉水美域盛景 | 13300 |
红星海 | 13300 |
寺儿沟 | 12350 |
八一路 | 12350 |
生态新城 | 12350 |
魅力之城 | 12350 |
黑石礁 | 12350 |
亿峰 | 12350 |
华润海中国 | 12350 |
景山 | 11400 |
武昌街 | 11400 |
民主广场 | 11400 |
三八北 | 11400 |
香炉礁 | 11400 |
南沙 | 11400 |
马栏 | 11400 |
辽师 | 11400 |
叠翠 | 11400 |
侯家沟 | 11400 |
辛寨子 | 11400 |
山东路 | 11400 |
华东 | 11400 |
名贵 | 11400 |
美林园 | 11400 |
泉水龙畔金泉 | 11400 |
泉水锦泉源 | 11400 |
石道街 | 10450 |
前程街 | 10450 |
春柳 | 10450 |
锦绣 | 10450 |
前关 | 10450 |
南关岭 | 10450 |
甘井子其他(夏家河) | 10450 |
龙王塘 | 10450 |
松峪 | 10450 |
新起屯 | 9500 |
胜利桥北 | 9500 |
大连湾 | 9500 |
泡崖市场 | 9310 |
泡崖八区 | 9310 |
红梅翠竹 | 9310 |
甘井子 | 8930 |
安盛 | 8740 |
营城子 | 8455 |
城润 | 8265 |
海富 | 8170 |
东城 | 8170 |
金源 | 8075 |
金湾新城 | 7790 |
东山 | 7695 |
高城山 | 7505 |
杏花里 | 7315 |
倚山里 | 6745 |
开发区万达 | 6650 |
上一篇 :
下一篇 :